Dietary Value (per 100 g) - Honey Glazed Macadamia Nuts
| Nutrient |
Amount |
% Daily Value* |
| Calories | 740 kcal | — |
| Protein | 7.3 g | 15% |
| Total Fat | 71.2 g | 92% |
| Saturated Fat | 11.5 g | 58% |
| Monounsaturated Fat | 55.0 g | — |
| Polyunsaturated Fat | 1.3 g | — |
| Carbohydrates | 21.5 g | 8% |
| Dietary Fiber | 6.9 g | 25% |
| Sugars | 13.2 g | — |
| Vitamin B1 (Thiamine) | 1.1 mg | 92% |
| Vitamin B6 | 0.27 mg | 16% |
| Vitamin E | 0.50 mg | 4% |
| Magnesium | 118 mg | 28% |
| Manganese | 3.7 mg | 170% |
| Iron | 3.3 mg | 18% |
| Potassium | 345 mg | 7% |
| Phosphorus | 176 mg | 25% |
*Percent Daily Values are based on a 2,000 kcal diet.