Dietary Value (per 100 g) - Dry Roasted Macadamia Nuts
| Nutrient |
Amount |
% Daily Value* |
| Calories | 718 kcal | — |
| Protein | 7.9 g | 16% |
| Total Fat | 76.1 g | 98% |
| Saturated Fat | 12.1 g | 61% |
| Monounsaturated Fat | 58.9 g | — |
| Polyunsaturated Fat | 1.5 g | — |
| Carbohydrates | 13.8 g | 5% |
| Dietary Fiber | 8.6 g | 31% |
| Sugars | 4.6 g | — |
| Vitamin B1 (Thiamine) | 1.2 mg | 100% |
| Vitamin B6 | 0.3 mg | 18% |
| Vitamin E | 0.54 mg | 4% |
| Magnesium | 130 mg | 31% |
| Manganese | 4.1 mg | 196% |
| Iron | 3.7 mg | 21% |
| Potassium | 368 mg | 8% |
| Phosphorus | 188 mg | 27% |
*Percent Daily Values are based on a 2,000 kcal diet.